Behandelingen
- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Reuma therapie
- De McKenzie Methode
- Bekkenfysiotherapie
- Cranio Sacraal therapie
- Shock Wave
- Kaakfysiotherapie
Trainingsprogramma's
Netwerk
- ParkinsonNet
- Fyranet
Prijslijst Paramedisch Centrum Zutphen
Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, brengen wij per 1 januari 2018, de volgende tarieven in rekening:
fysiotherapie | ||
omschrijving: | prijs: | |
reguliere zitting | 34.50 | |
zitting inclusief toeslag aan huis | 51.35 | |
toeslag buiten reguliere werktijden |
18.55 | |
eenmalig consult | 70.30 | |
eenmalig consult aan huis | 86.50 | |
screening | 18.40 | |
intake en onderzoek na screening | 34.50 | |
intake en onderzoek na verwijzing | 34.50 | |
intake en onderzoek na verwijzing aan huis | 51.35 | |
rapporten fysiotherapeutisch, eenvoudig | 51.00 | |
rapporten, meer gecompliceerde tijdrovende | 86.50 | |
telefonische zitting | 17.30 | |
Manuele therapie | ||
omschrijving: | prijs: | |
reguliere zitting | 51.35 | |
zitting inclusief toeslag aan huis | 70.30 | |
toeslag buiten regulier werktijden | 18.50 | |
Bekkentherapie | ||
omschrijving: | prijs: | |
reguliere zitting | 51.35 | |
zitting inclusief toeslag aan huis | 70.30 | |
toeslag buiten reguliere werktijden | 18.50 | |
Cranio Sacraal therapie
Omschrijving: |
90.00 45.00 |